Program
PROGRAMM CONFERENCE IN ENGLISH VERSION | ||||
ROZŠÍRENÝ PROGRAM BIM KONFERENCIE | ||||
DETAILED PROGRAMM OF BIM CONFERENCE | ||||
8,00 | - | 8,45 | Registrácia | |
9,00 |
- | 9,15 |
Otvorenie BIM konferencie | |
1. BLOK: Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku | ||||
9,15 | - | 9,25 | Ing. arch. Michal Pasiar, BIM asociácia Slovensko, Slovensko | |
Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku | ||||
9,25 | - | 9,50 | Ing. arch. Martin Stohl, Ing. Peter Marčok, HB Reavis, Slovensko | |
Výhody a skúsenosti využitia BIM z pohľadu investora | ||||
9,50
|
-
|
10,15
|
Ing. Ján Žilka, Ing. arch. Milan Nemec, Rado Vlkovič,ŠTOR CAD, s.r.o., Slovensko |
|
10,15 | - | 10,40 | Jitka Kochtová, CONSTRUSOFT, s.r.o. | |
Využitie BIM pri projektovaní, výrobe a montáži stavebných konštrukcií | ||||
10,40 | - | 11,00 |
Coffee Break |
|
11,00 | - | 11,25 | Ing. Erik Hrnčiar, HESCON, Slovensko | |
Praktické skúsenosti využitia viacerých softvérov BIM pri projektovaní priemyselných budov (Volkswagen, BA) | ||||
11,25
|
-
|
11,50
|
Ing. Martin Uličný, TECHNICO OPAVA s.r.o., Česká republika BIM v projektovej kancelárii |
|
11,50 | - | 12,15 | Michal Hronský, Guardian Glass S.A., Česká republika | |
Nástroje firmy Guardian pre informačné modely budov (BIM) | ||||
12,15 | - | 12,45 |
Panelová diskusia s účastníkmi 1. Bloku |
|
12,45 | - | 13,45 | Obedová prestávka | |
2. Blok: Zahraničná prax vo využívaní technológie BIM | ||||
13,45 | - | 14,00 | Ing. Tomáš Funtík, PhD., BIM asociácia Slovensko, Slovensko | |
Stav implementácie BIM vo svete a štandardizácia | ||||
14,00 | - | 14,25 | Hrvoje Petrovic, STRABAG Zentral Technik BIM/5D, Rakúsko | |
Skúsenosti z využívania BIM v stavebnej praxi | ||||
14,25 | - | 14,50 | Matthias Uhl, MD of Die Werkbank GmbH, Nemecko | |
Isover Saint-Gobain Multi-Comfort BIM - Objektová knižnica ako informačná databáza pre architektov a projektantov | ||||
14,50
|
-
|
15,15
|
Dipl. Ing. Peter Kompolschek, BIM assn. Austria, Rakúsko |
|
15,15 | - | 15,30 |
Coffee Break |
|
15,30 | - | 15,55 | Martin Černý, CZ BIM, BIM Academy UK, Česká republika | |
NBS Toolkit a jeho využitie pre verejné obstarávanie | ||||
15,55 | - | 16,20 | Patric Günther, SCHUECO, Nemecko | |
Aplikácia BIM pri špeciálnych konštrukciách | ||||
16,20
|
-
|
16,45
|
Rob Jackson, BOND BRYAN ARCHITECTS /CAD EXPERT, Veľká Británia |
|
16,45 | Ukončenie BIM Konferencie | |||
PROGRAMM CONFERENCE IN ENGLISH VERSION
